機能説明: 購買発注伝票を照会します。
Menu

基本操作【購買発注伝票照会】
購買発注伝票の照会条件を入力し、検索ボタンを押下します。

| 項目 | 説明 | 入力 | 備考 | 
| 会社 | 会社コードを選択します。 ユーザーが所属している会社がデフォルト表示されます。 | 必須 | |
| 取引先 | 取引先を指定します。 | 任意 | |
| サイト | サイトを指定します。 | 任意 | |
| 購買発注伝票番号 | 購買発注伝票番号を指定します。 | 任意 | |
| 発注日 | 発注日を指定します。 | 任意 | |
| 入力日付 | 入力日付を指定します。 | 任意 | |
| 伝票入力ユーザー | 伝票入力ユーザーを指定します。 | 任意 | |
| 購買発注伝票タイプ | 購買発注伝票タイプを指定します。 | 任意 | |
| 通貨 | 通貨を指定します。 | 任意 | 
| 項目 | 説明 | 入力 | 備考 | 
| ステータス | 必要に応じて、「未入庫」、「一部入庫済」、「入庫済」、「取消」を選択します。 | 任意 | |
| 単位 | 「伝票番号」、「明細番号」のいずれかを選択します。 | 必須 | |
| 品目 | 品目を指定します。 | 任意 | |
| 承認 | 「未承認」、「承認済」を選択することができます。 | 任意 | 
照会する伝票を選択し、明細ボタンを押下します。

明細が表示されます。

ファイル出力ボタンを押下すると、表示された一覧が、Excelに出力されます。


発注残管理設定
発注残を把握するためには、【MACM110 会社】ロジスティクスタブの発注残管理区分の設定が必要です。

| 項目 | 説明 | 
| 0 管理しない | 発注残情報をmultibookで管理しません。 | 
| 1管理する、入庫時発注数量オーバーチェックしない | 発注残情報を管理しますが、発注数量に対して、その数量より多くの数量を入庫しようとしてもエラーにはなりません。 | 
| 2管理する、入庫時発注数量オーバーチェックする | 発注残情報を管理、かつ、発注数量に対して、その数量より多くの数量を入庫しようとするとエラーになります。 | 
基本操作【発注残照会】
発注残検索ボタン押下により、発注数量に対して、入庫済数量、発注残を照会する事が可能です。
ステータスが取消の発注は表示されません。

購買発注伝票番号、品目別に、発注数量、入庫済数量、発注残の一覧が表示されます。
1伝票内に品目の重複がない場合、明細情報(単価や明細摘要等)も表示されます。
ファイル出力ボタンを押下すると、表示された一覧が、Excelに出力されます。

購買発注伝票登録時に受注伝票を参照する場合のみ、発注残検索結果一覧の最後列に受注取引先と受注取引先名称の列が表示されます。

